



PLAN BÁSICO | PLAN ESTÁNDAR | PLAN PREMIUM | |
|---|---|---|---|
50€mes | 70€mes | 90€mes | |
| Gestión de clientes | |||
| Gestión Tarifas | |||
| Gestión Productos | |||
| Valoración económica de la orden | |||
| Multiempresa | |||
| Usuarios | 3 | 5 | 7 |
| Permisos usuarios | |||
| Facturación | |||
| Notas de cargo (suplidos) | |||
| Liquidación operarios | |||
| Gestión del cobro | |||
| Soporte técnico por e-mail y chat | |||
| Logo en facturas, albaranes y notas de cargo | |||
| Informes Básicos | |||
| Envío de facturas | |||
| Informes Avanzados | |||
| Soporte técnico por teléfono | |||
| Personalización de factura / albaran | |||
| Importación ficheros autofacturación | |||
| Integración contable con sofware de terceros soportados | |||
| API disponible | Limitada | Limitada | Limitada |
| COMPLEMENTOS | |||
| Importación ficheros autofacturación | 25€ | 15€ | n/a |
| Integración contable con sofware de terceros soportados | 20€ | 10€ | n/a |
| Usuario adicional | 3€ | 3€ | 3€ |
| Personalización de factura / albarán (Pago único) | 480€ | 240€ | n/a |

