



PLAN BÁSICO | PLAN ESTÁNDAR | |
|---|---|---|
1€mes por empleado | 2.50 * mínimo 5 empleados€mes por empleado | |
| Empleados activos incluidos | 5 | 5 |
| Usuarios | 3 | 3 |
| Permisos usuarios | ||
| Registro actividad empleado | ||
| Soporte técnico por e-mail y chat | ||
| Informes actividad | ||
| Control Horario | ||
| Gestión de fichaje | ||
| Informes de jornada | ||
| API disponible | Limitada | Limitada |
| COMPLEMENTOS | ||
| Empleado adicional | 1€ | 2.5€ |
| Usuario adicional | 3€ | 3€ |

