



LOCALIZACIÓN ESTÁNDAR | LOCALIZACIÓN + CANBUS | |
|---|---|---|
9€mes/dispositivo | 12€mes/dispositivo | |
| Localización del vehículo en tiempo real | ||
| Usuarios | Ilimitado | Ilimitado |
| Cartografía Google Maps | ||
| Usuarios simultáneos | 3 | 4 |
| Historico de recorridos | ||
| Gestión de Conductores | ||
| Permisos usuarios | ||
| Informes de Actividad | ||
| App disponible para Android | ||
| Soporte técnico por e-mail y chat | ||
| Soporte técnico por teléfono | ||
| Puntos de interés (POIs) | ||
| Control de repostajes | ||
| Alarmas | ||
| Conexión a sensores | ||
| Control de mantenimientos | ||
| Identificación del conductor | ||
| Zonas | ||
| Lectura de CanBus / OBD | ||
| Informes Avanzados | ||
| API disponible | Limitada | Limitada |
| COMPLEMENTOS | ||
| Usuario adicional | 3€ | 3€ |
| Usuario adicional conectado simultáneamente | 3€ | 3€ |

| PLAN BÁSICO | PLAN ESTÁNDAR | PLAN PREMIUM | |
|---|---|---|---|
15€mes | 50€mes | 70€mes | |
| Órdenes incluidas | 40 | 40 | 40 |
| APP para el conductor | |||
| Choferes conectados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Usuarios | 2 | 4 | 10 |
| Usuarios conectados simultáneamente | 2 | 3 | 4 |
| Gestión de Conductores | |||
| Gestión Clientes | |||
| Gestión Tarifas | |||
| Gestión Productos | |||
| Gestión de Usuarios | |||
| Permisos usuarios | |||
| Registro actividad en orden | |||
| Valoración orden | |||
| Archivos adjuntos en la orden | 4 | 8 | 12 |
| Chat entre conductor y operador flota | |||
| Albarán digital (descriptivo,hoja de ruta,etc) | |||
| App disponible para Android | |||
| Modo colaborativo entre empresas | |||
| Chofer de guardía | |||
| Soporte técnico por e-mail y chat | |||
| Informes Básicos | |||
| Envío cierre orden a compañía asistencia | |||
| Cálculo de kms en orden por Google Maps | |||
| Localización en tiempo real | |||
| Historico de recorridos | |||
| Informes de Actividad | |||
| App disponible para Android | |||
| Puntos de interés (POIs) | |||
| Portal Cliente | |||
| Control de repostajes | |||
| Informes Avanzados | |||
| Control de mantenimientos | |||
| Soporte técnico por teléfono | |||
| Disparadores (notificaciones al cliente) | |||
| Seguimiento estado orden por el cliente | |||
| Perfil operador flota | |||
| API disponible | Limitada | Limitada | Limitada |
| COMPLEMENTOS | |||
| Órdenes no incluidas en el Plan | Ver tarifas | Ver tarifas | Ver tarifas |
| Integración Fomento (VTC) | 0,04 € / orden | 0,04 € / orden | 0,04 € / orden |
| Usuario adicional | 5€ | 4€ | 3€ |
| Usuario adicional conectado simultáneamente | 7€ | 5€ | 3€ |
| SMS consumidos | Ver tarifas | Ver tarifas | Ver tarifas |
| TARIFA POR VOLUMEN | ||
|---|---|---|
| Cantidad de órdenes desde | Hasta | Precio |
| 1 | 500 | 0,30 € |
| 501 | 1000 | 0,25 € |
| 1001 | 2000 | 0,15 € |
| 2001 | 3000 | 0,14 € |
| 3001 | 4000 | 0,13 € |
| 4001 | 5000 | 0,12 € |
| 5001 | 6000 | 0,11 € |
| 6001 | 7000 | 0,09 € |
| 7001 | 8000 | 0,08 € |
| 8001 | 0,07 € | |
| TARIFA POR VOLUMEN | ||
|---|---|---|
| ENVÍO DE SMS NACIONAL | ||
| Cantidad de SMS desde | Hasta | Precio |
| 0 | Ilimitado | 0,051 € |
| ENVÍO DE SMS INTERNACIONAL | ||
| Cantidad de SMS desde | Hasta | Precio |
| 0 | 500 | 0,90 € |
| 501 | 1000 | 0,72 € |
| 1001 | 10000 | 0,54 € |
| 10001 | 75000 | 0,36 € |
| 75001 | Ilimitado | 0,18 € |

PLAN BÁSICO | PLAN ESTÁNDAR | PLAN PREMIUM | |
|---|---|---|---|
69€mes | 99€mes | 129€mes | |
| Gestión de clientes | |||
| Gestión Tarifas | |||
| Gestión Productos | |||
| Valoración económica de la orden | |||
| Ordenes incluidas | 500 | 4000 | ilimitadas |
| Multiempresa | |||
| Usuarios | 2 | 4 | 10 |
| Permisos usuarios | |||
| Facturación | |||
| Notas de cargo (suplidos) | |||
| Liquidación operarios | |||
| Gestión del cobro | |||
| Soporte técnico por e-mail y chat | |||
| Logo en facturas, albaranes y notas de cargo | |||
| Informes Básicos | |||
| Envío de facturas | |||
| Integración con Veri*factu | |||
| Integración con TicketBAI | |||
| Informes Avanzados | |||
| Soporte técnico por teléfono | |||
| Personalización de factura / albaran | |||
| Importación ficheros autofacturación | |||
| Integración contable con sofware de terceros soportados | |||
| API disponible | Limitada | Limitada | Limitada |
| COMPLEMENTOS | |||
| Exceso Ordenes Incluidas | 0,14€ | 0,02€ | n/a |
| Importación ficheros autofacturación | 25€ | 15€ | n/a |
| Integración contable con sofware de terceros soportados | 20€ | 10€ | n/a |
| Usuario adicional | 10€ | 8€ | 5€ |
| Personalización de factura / albarán (Pago único) | 720€ | 360€ | n/a |

PLAN BÁSICO | PLAN ESTÁNDAR | PLAN PREMIUM | |
|---|---|---|---|
5€ | 12.5€ | 110€ | |
| Alta servicio | 0€ | 0€ | 1000€ |
| Empleados activos incluidos | 5 | 5 | 10 |
| Usuarios | 1 | 2 | 4 |
| Permisos usuarios | |||
| Registro actividad empleado | |||
| Soporte técnico por e-mail y chat | |||
| Informes actividad | |||
| Control Horario | |||
| Gestión de fichaje | |||
| Informes de jornada | |||
| Planificación del personal (Turnos) | |||
| Seguimiento personal (control activida y métricas productividad) | |||
| Gestión horas extra | |||
| Gestión vacaciones, bajas y permisos | |||
| Ficha de personal y gestión documental | |||
| Diario de personal (registro actividad destacada) | |||
| Informes Personal | |||
| API disponible | Limitada | Limitada | Próximamente |
| COMPLEMENTOS | |||
| Empleado adicional | 1€ | 2.5€ | 11€ |
| Usuario adicional | 3€ | 3€ | 3€ |

PLAN BÁSICO | PLAN ESTÁNDAR | PLAN PREMIUM | |
|---|---|---|---|
35€ | 90€ | 220€ | |
| Alta servicio | 1000€ | 1000€ | 1000€ |
| Vehículos incluidos | 5 | 10 | 20 |
| Usuarios | 1 | 2 | 4 |
| Dashboard monitorización flota | |||
| Control mantenimientos y gastos generales flota | |||
| Ficha y fotos vehículo | |||
| Gestión documental vehículo y caducidades | |||
| Alertas caducidades documentación y mantenimientos | |||
| Informes y exportaciones excel datos flota | |||
| Control repostajes y depósitos | |||
| Integración con surtidores PIUSI | |||
| Informes / exportación excel | |||
| COMPLEMENTOS | |||
| Vehículo adicional | 7€ | 9€ | 11€ |
| Usuario adicional | 3€ | 3€ | 3€ |

PLAN BÁSICO | PLAN ESTÁNDAR | PLAN PREMIUM | |
|---|---|---|---|
30€ | 120€ | 240€ | |
| Alta servicio | 350€ | 350€ | 500€ |
| Agentes consola | 2 | 3 | 4 |
| Agentes operarios | 5 | 15 | 20 |
| Consola comunicaciones (windows) | |||
| Chat (texto, imagen,video,audio,geolocalización, documentación) | |||
| Integración WhatsApp | |||
| Widget de comunicación (link SMS y acceso web al chat) | |||
| Chat integrado en Web empresa | |||
| Gestión credenciales (Accesos portales y entornos gestión) | |||
| Histórico de comunicaciones | |||
| Llamadas voz IP | |||
| Videoconferencia IP | |||
| Trunk SIP VoIP (PBX/PSTN) | |||
| COMPLEMENTOS | |||
| Agente consola adicional | 10€ | 20€ | 30€ |
| Agente operario adicional | 2€ | 4€ | 6€ |

PLAN BÁSICO | PLAN ESTÁNDAR | PLAN PREMIUM | |
|---|---|---|---|
100€ | 260€ | 600€ | |
| Alta servicio | 1000€ | 1200€ | 1500€ |
| Volúmen servicios al mes | 1000 | 2000 | 4000 |
| Dashboard KPIs Operaciones | |||
| Historico (años incluidos) | 3 | 3 | 3 |
| Segmentación de datos | |||
| Métricas clientes | |||
| Métricas operarios | |||
| Métricas vehículos | |||
| Tiempos servicio | |||
| Mapa calor servicios (semana / hora) | |||
| Informes diario y semanal | |||
| Mapa calor geográfico | |||
| Multiempresa / sede / zona geográfica | |||
| COMPLEMENTOS | |||
| Histórico adicional (1 año) | 30€ | 40€ | 50€ |
| Exceso ordenes incluidas | 0,10€ | 0,13€ | 0,15€ |

