



| PLAN BÁSICO | PLAN ESTÁNDAR | PLAN PREMIUM | |
|---|---|---|---|
15€mes | 50€mes | 70€mes | |
| Órdenes incluidas | 40 | 40 | 40 |
| APP para el conductor | |||
| Choferes conectados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Usuarios | 2 | 4 | 10 |
| Usuarios conectados simultáneamente | 2 | 3 | 4 |
| Gestión de Conductores | |||
| Gestión Clientes | |||
| Gestión Tarifas | |||
| Gestión Productos | |||
| Gestión de Usuarios | |||
| Permisos usuarios | |||
| Registro actividad en orden | |||
| Valoración orden | |||
| Archivos adjuntos en la orden | 4 | 8 | 12 |
| Chat entre conductor y operador flota | |||
| Albarán digital (descriptivo,hoja de ruta,etc) | |||
| App disponible para Android | |||
| Modo colaborativo entre empresas | |||
| Chofer de guardía | |||
| Soporte técnico por e-mail y chat | |||
| Informes Básicos | |||
| Envío cierre orden a compañía asistencia | |||
| Cálculo de kms en orden por Google Maps | |||
| Localización en tiempo real | |||
| Historico de recorridos | |||
| Informes de Actividad | |||
| App disponible para Android | |||
| Puntos de interés (POIs) | |||
| Portal Cliente | |||
| Control de repostajes | |||
| Informes Avanzados | |||
| Control de mantenimientos | |||
| Soporte técnico por teléfono | |||
| Disparadores (notificaciones al cliente) | |||
| Seguimiento estado orden por el cliente | |||
| Perfil operador flota | |||
| API disponible | Limitada | Limitada | Limitada |
| COMPLEMENTOS | |||
| Órdenes no incluidas en el Plan | Ver tarifas | Ver tarifas | Ver tarifas |
| Integración Fomento (VTC) | 0,04 € / orden | 0,04 € / orden | 0,04 € / orden |
| Usuario adicional | 5€ | 4€ | 3€ |
| Usuario adicional conectado simultáneamente | 7€ | 5€ | 3€ |
| SMS consumidos | Ver tarifas | Ver tarifas | Ver tarifas |
| TARIFA POR VOLUMEN | ||
|---|---|---|
| Cantidad de órdenes desde | Hasta | Precio |
| 1 | 500 | 0,30 € |
| 501 | 1000 | 0,25 € |
| 1001 | 2000 | 0,15 € |
| 2001 | 3000 | 0,14 € |
| 3001 | 4000 | 0,13 € |
| 4001 | 5000 | 0,12 € |
| 5001 | 6000 | 0,11 € |
| 6001 | 7000 | 0,09 € |
| 7001 | 8000 | 0,08 € |
| 8001 | 0,07 € | |
| TARIFA POR VOLUMEN | ||
|---|---|---|
| ENVÍO DE SMS NACIONAL | ||
| Cantidad de SMS desde | Hasta | Precio |
| 0 | Ilimitado | 0,051 € |
| ENVÍO DE SMS INTERNACIONAL | ||
| Cantidad de SMS desde | Hasta | Precio |
| 0 | 500 | 0,90 € |
| 501 | 1000 | 0,72 € |
| 1001 | 10000 | 0,54 € |
| 10001 | 75000 | 0,36 € |
| 75001 | Ilimitado | 0,18 € |

