



PLAN ESENCIAL | PLAN BÁSICO | PLAN ESTÁNDAR | PLAN PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|
24€mes | 69€mes | 99€mes | 129€mes | |
| Gestión de clientes | ||||
| Gestión Tarifas | ||||
| Gestión Productos | ||||
| Valoración económica de la orden | ||||
| Ordenes incluidas | 30 | 500 | 4000 | ilimitadas |
| Multiempresa | ||||
| Usuarios | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Soporte técnico por e-mail y chat | ||||
| Informes Básicos | ||||
| Envío de cierres administrativos a compañia / cliente | ||||
| Facturación | ||||
| Notas de cargo (suplidos) | ||||
| Liquidación operarios | ||||
| Gestión del cobro | ||||
| Permisos usuarios | ||||
| Logo en facturas, albaranes y notas de cargo | ||||
| Envío de facturas | ||||
| Integración con Veri*factu | ||||
| Integración con TicketBAI | ||||
| Soporte técnico por teléfono | ||||
| Informes Avanzados | ||||
| Personalización de factura / albaran | ||||
| Importación ficheros autofacturación | ||||
| Integración contable con sofware de terceros soportados | ||||
| API disponible | Limitada | Limitada | Limitada | Limitada |
| COMPLEMENTOS | ||||
| Exceso Ordenes Incluidas | 0,35€ (*) | 0,14€ | 0,02€ | n/a |
| Importación ficheros autofacturación | n/a | 25€ | 15€ | n/a |
| Integración contable con sofware de terceros soportados | n/a | 20€ | 10€ | n/a |
| Usuario adicional | 10€ | 10€ | 8€ | 5€ |
| Personalización de factura / albarán (Pago único) | n/a | 720€ | 360€ | n/a |
| * solo ordenes con cierre habilitado | ||||

