



PLAN BÁSICO | PLAN ESTÁNDAR | PLAN PREMIUM | |
|---|---|---|---|
69€mes | 99€mes | 129€mes | |
| Gestión de clientes | |||
| Gestión Tarifas | |||
| Gestión Productos | |||
| Valoración económica de la orden | |||
| Ordenes incluidas | 500 | 4000 | ilimitadas |
| Multiempresa | |||
| Usuarios | 2 | 4 | 10 |
| Permisos usuarios | |||
| Facturación | |||
| Notas de cargo (suplidos) | |||
| Liquidación operarios | |||
| Gestión del cobro | |||
| Soporte técnico por e-mail y chat | |||
| Logo en facturas, albaranes y notas de cargo | |||
| Informes Básicos | |||
| Envío de facturas | |||
| Integración con Veri*factu | |||
| Integración con TicketBAI | |||
| Informes Avanzados | |||
| Soporte técnico por teléfono | |||
| Personalización de factura / albaran | |||
| Importación ficheros autofacturación | |||
| Integración contable con sofware de terceros soportados | |||
| API disponible | Limitada | Limitada | Limitada |
| COMPLEMENTOS | |||
| Exceso Ordenes Incluidas | 0,14€ | 0,02€ | n/a |
| Importación ficheros autofacturación | 25€ | 15€ | n/a |
| Integración contable con sofware de terceros soportados | 20€ | 10€ | n/a |
| Usuario adicional | 10€ | 8€ | 5€ |
| Personalización de factura / albarán (Pago único) | 720€ | 360€ | n/a |

