



PLAN BÁSICO | PLAN ESTÁNDAR | PLAN PREMIUM | |
|---|---|---|---|
5€ | 12.5€ | 110€ | |
| Alta servicio | 0€ | 0€ | 1000€ |
| Empleados activos incluidos | 5 | 5 | 10 |
| Usuarios | 1 | 2 | 4 |
| Permisos usuarios | |||
| Registro actividad empleado | |||
| Soporte técnico por e-mail y chat | |||
| Informes actividad | |||
| Control Horario | |||
| Gestión de fichaje | |||
| Informes de jornada | |||
| Planificación del personal (Turnos) | |||
| Seguimiento personal (control activida y métricas productividad) | |||
| Gestión horas extra | |||
| Gestión vacaciones, bajas y permisos | |||
| Ficha de personal y gestión documental | |||
| Diario de personal (registro actividad destacada) | |||
| Informes Personal | |||
| API disponible | Limitada | Limitada | Próximamente |
| COMPLEMENTOS | |||
| Empleado adicional | 1€ | 2.5€ | 11€ |
| Usuario adicional | 3€ | 3€ | 3€ |

